(A8,1X,I6,1X,A32,1X,A2,1X,A2,1X,I5,1X,I6,1X,I5) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | --- Elevation (meters) | | | | | | --- Longitude (west = negative) | | | | | --- Latitude (south = negative) | | | | --- Country | | | --- State | | --- Station Name | --- Station Number --- Station ID
Note that Latitude and Longitude are expressed in hundredths of decimal degrees (not DMS!).
A Section of a station table looks like:
74421 CRAIG CO US 4050 -10752 1886
74532 LIMON CO US 3918 -10370 1694
0V2 99999 SALIDA/ALEXANDER CO US 3853 -10605 2283
1V1 99999 RIFLE (AWRS) CO US 3953 -10780 1622
2V9 99999 GUNNISON (AWRS) CO US 3860 -10692 2380
4LJ 72463 LAMAR CO US 3808 -10262 1103
4V5 99999 DURANGO (AWRS) CO US 3728 -10787 2012
AFF 74531 AIR FORCE ACADEMY CO US 3897 -10482 2003
AKO 99999 AKRON/WASHINGTON CO CO US 4017 -10322 1431
ALS 72462 ALAMOSA MUNI(AWOS) CO US 3745 -10587 2299
APA 99999 DENVER/CENTENNIAL CO US 3957 -10485 1793
ASE 99999 ASPEN/SARDY FIELD CO US 3922 -10687 2382
BJC 99999 BROOMFIELD/JEFFCO CO US 3992 -10512 1724
BKF 99999 BUCKLEY ANGB/DENVER CO US 3972 -10475 1726
C96 99999 WINTER PARK(RESORT) CO US 3988 -10577 2771
CAG 72570 CRAIG-MOFFAT(AMOS) CO US 4050 -10753 1915
CEZ 99999 CORTEZ/MONTEZUMA CO CO US 3730 -10863 1803
COS 72466 COLORADO SPRINGS CO US 3882 -10472 1881
DEN 72565 DENVER INTNL ARPT CO US 3987 -10467 1656
DNR 72469 DENVER/STAPLETON CO US 3975 -10487 1625
DRO 99999 DURANGO/LA PLATA CO CO US 3715 -10775 2038
EGE 99999 EAGLE CO. REGIONAL CO US 3965 -10692 1993
FCL 99999 FORT COLLINS(SAWRS) CO US 4058 -10508 1525
FCS 72468 FORT CARSON/BUTTS CO US 3868 -10477 1789
FNL 99999 FORT COLLINS (AWOS) CO US 4045 -10502 1529
FTG 99999 DENVER NEXRAD CO US 3978 -10455 1709
GJT 72476 GRAND JUNCTION CO US 3912 -10853 1475
GUC 99999 GUNNISON CO. (AWOS) CO US 3853 -10693 2339
GXY 99999 GREELEY/WELD (AWOS) CO US 4043 -10463 1420
HDN 99999 HAYDEN/YAMPA (AWOS) CO US 4048 -10722 2012
LAA 72463 LAMAR CO US 3808 -10262 1103
LHX 99999 LA JUNTA MUNICIPAL CO US 3805 -10352 1292
LIC 99999 LIMON MUNICIPAL CO US 3927 -10367 1635
LXV 99999 LEADVILLE/LAKE CO. CO US 3922 -10632 3026
MTJ 99999 MONTROSE CO. ARPT CO US 3850 -10790 1755
PEF 99999 PETERSON AFB CO US 3882 -10473 1876
PUB 72464 PUEBLO MEMORIAL(AW) CO US 3828 -10452 1439
PUX 99999 PUEBLO (NEXRAD) CO US 3847 -10418 1620
RIL 99999 RIFLE/GARFIELD RGNL CO US 3953 -10772 1691
S29 99999 SALIDA CO US 3852 -10602 2186
SBS 99999 STEAMBOAT SPRINGS CO US 4052 -10687 2096
TAD 99999 TRINIDAD/ANIMAS CO. CO US 3727 -10433 1756
TEX 99999 TELLURIDE REGIONAL CO US 3795 -10790 2769
Notice that stations without character identifiers have that field left blank, while stations without numbers are assigned a value of 99999.
Sites may also need to periodically update their station tables as new stations come on line. Changes to the files may be made with an ordinary text editor. The changes will take effect when the next file is created using that table.